Gamme à venir
Les sous-couches de sol SOUPLEX se répartissent en deux familles, les 100% polyéthylènes (EPE et IXPE) et les 100% polystyrènes (XPS)
Les polyéthylènes : (Sx-epe30, Sx-epe20, Sx-ixpe20) :
Ce sont des matériaux cohérents, légers, souples, qui ne se désagrègent pas et sans aucune odeur. Faciles de pose en bords à bords.
Les polystyrènes : (Sx-xps50) : Ce sont des matériaux ultra légers, apportant un grand confort thermique et de résonance. Plébiscités en l’absence de chauffage au sol . Faciles de pose en bords à bords avec une aptitude à la compensation des irrégularités de votre sol.
| Tableau comparatif | Sx-epe30 | Sx-epe20 | Sx-ixpe20 | Sx-xps50 |
|---|---|---|---|---|
| Mousse Polyéthylène | ✓ | ✓ | — | — |
| Mousse Polyéthylène réticulée par irradiation | — | — | ✓ | — |
| Mousse Polystyrène | — | — | — | ✓ |
| Bande adhésive | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Conductivité thermique | Moyenne | Moyenne | Bonne | Excellente |
| Densité / M2 | 20KG | 20KG | 66KG | 35KG |
| Performance acoustique / résonance thermique | 18 dB / C | 18 dB / B | 20 dB / C | 22 dB / A |
| Pose collée | — | — | — | — |
| Pose flottante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Résistance aux produits chimiques | — | — | — | — |
| Résistance à la compression | Moyenne | Moyenne | Bonne | Très bonne |
| Absorption des irrégularités | Moyenne | Moyenne | — | Excellente |
| Ecologique | — | — | — | — |
